Igreja Católica: A Primeira Missa |
O Jornal Mensageiro da Paz, de circulação nacional e pertencente à Assembleia de Deus, divulgou uma matéria sobre o resultado de um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as religiões brasileiras. Segundo o estudo, a igreja Assembleia de Deus obteve um crescimento de 30% nos primeiros 9 anos do presente século. Já a Igreja Católica, maioria no país, teve de 2003 a 2009 um decréscimo de 5,6%, caindo de 74% para 68,4% em 2009. Outro dado interessante ainda é o número dos que declaram não ter religião que aumentou de 5,1% para 6,7%. De acordo com o jornal, o estudo ainda está em análise e apresenta dados extraoficiais, pois o resultado final da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), responsável pela pesquisa, só será divulgado em 2012.
Assembleia de Deus: 100 anos de história no Brasil! |
O último senso realizado sobre religiões no país foi no ano 2000 quando os assembleianos somavam 8,4 milhões de fiéis e com um crescimento de 30% este número passaria para mais de 11 milhões em 2009 (ano base da pesquisa). Mas segundo dados levantados pelo jornal junto às convenções estaduais no início deste ano, o número de fiéis no rol de membros (batizados, com carteirinha e filiados à convenção) seria de 7,4 milhões, visto que existe uma porcentagem de fiéis (congregam e não são batizados) é de 30%, então o total de assembleianos seria de 9,5 milhões. Somando este valor às outras igrejas que não são filiados à Convenção Geral das Assembleias de Deus (CGADB) e aos outros ministérios Co-irmãos como a Assembleia de Deus – Madureira o número total chegaria aos 15 milhões. Ressaltando, portanto que os dados levantados pelo jornal são atuais e o resultado da pesquisa citado aqui são de 2009.
Quando da elaboração do Novo Mapa das Religiões, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) constatou uma queda no número de fiéis católicos no Brasil e poderá ser observado no quadro abaixo. Este quadro mostra que o Piauí é o estado brasileiro com o maior número de católicos com quase 88% da população; o Acre possui a maior porcentagem de fiéis Evangélicos Pentecostais com mais de 24% e o estado líder em ateísmo (ou sem religião) é Roraima com o correspondente a 19,39% da população (aproximadamente 90 mil).
Seq. | Católicos | Evangélicos Pentecostais | Sem Religião (Ateu) |
1° | Piauí: 87,93% | Acre: 24,18% | Roraima: 19,39% |
2° | Ceará: 81,08% | Rondônia: 19,75% | Rio de Janeiro: 15,95% |
3° | Paraíba: 80,25% | Pará: 19,41% | Rondônia: 13,54% |
4° | Sergipe: 79,96% | Amapá: 19,01% | Acre: 10,82% |
5° | Maranhão: 78,04% | Distrito Federal: 18,87% | Pernambuco: 10,60% |
6° | Alagoas: 77,10% | Roraima: 18,28% | Espírito Santo: 10,18% |
7° | Santa Catarina: 75,88% | Goiás: 15,65% | Distrito Federal: 10,01% |
8° | Rio Grande do Norte: 73,98% | Mato Grosso do Sul: 15,52% | Bahia: 9% |
9° | Minas Gerais: 73,32% | Tocantins: 15,51% | Alagoas: 7,85% |
10° | Bahia: 71,39% | Espírito Santo: 15,09% | Rio Grande do Norte: 6,86% |
11° | Rio Grande do Sul: 71,37% | Amazonas: 15,09% | Pará: 6,67% |
12° | Amapá: 70,89% | Mato Grosso: 14,95% | Mato Grosso do Sul: 6,07% |
13° | Mato Grosso: 70,63% | São Paulo: 14,62% | São Paulo: 5,99% |
14° | Tocantins: 70,60% | Paraná: 14,48% | Sergipe: 5,58% |
15° | Paraná: 69,82% | Rio de Janeiro: 14,18% | Rio Grande do Sul: 5,45% |
16° | Amazonas: 67,68% | Pernambuco: 12,24% | Mato Grosso do Sul: 5,42% |
17° | Pará: 66,55% | Minas Gerais: 11,63% | Goiás: 5,35% |
18° | São Paulo: 66,12% | Maranhão: 11,58% | Tocantins: 5,19% |
19° | Goiás: 65,42% | Rio Grande do Norte: 11,34% | Amapá: 5,16% |
20° | Pernambuco: 63,84% | Rio Grande do Sul: 9,78% | Maranhão: 4,43% |
21° | Mato Grosso do Sul: 63,70% | Santa Catarina: 9,18% | Paraíba: 4,30% |
22° | Espírito Santo: 57,04% | Ceará: 9,17% | Ceará: 4,08% |
23° | Espírito Santo: 57,04% | Alagoas: 8,63% | Paraná: 3,56% |
24° | Rondônia: 52,89% | Bahia: 8,44% | Minas Gerais: 3,55% |
25° | Acre: 50,73% | Paraíba: 7,80% | Santa Catarina: 3,41% |
26° | Rio de Janeiro: 49,83% | Piauí: 6,18% | Amazonas: 2,84% |
27° | Roraima: 46,78% | Sergipe: 4,75% | Piauí: 1,64% |
“Segundo o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e responsável pela elaboração do Mapa, Marcelo Néri, a Assembleia de Deus já se consolidou como a segunda maior igreja do Brasil.” Dados de levantamento do POF do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário